设为首页|加入收藏|

医院介绍

首页 > 科研教学 > 医院介绍

2021年郴州市中医医院招聘编外聘用专业技术人员(第二批)综合成绩公布(2)

2021-09-18

2021年郴州市中医医院招聘编外聘用专业技术人员(第二批)综合成绩公布

 

序号 岗位名称 岗位代码 岗位类别 招聘计划 准考证号 姓名 笔试成绩 原始成绩折合40% 面试成绩 原始成绩折合60% 综合成绩 排名 备注
1 治未病中心(预防保健科) 101 专技 1 20210202 李思嘉 27 10.8 78.6 47.16 57.96 1  
2 骨伤科 102 专技 1 20210204 何辉 71 28.4 85.4 51.24 79.64 1  
3 妇产科 103 专技 1 20210205 曾丽丽 77 30.8 88.4 53.04 83.84 1  
4 医学影像科 104 专技 1 20210207 匡晓露 44 17.6 / / /   面试缺考
5 医学影像科 104 专技 1 20210208 李高月 80 32 81 48.6 80.6 1  
6 超声检查科(B超室、心电图、脑电图、多普勒、内镜  室、高压氧治疗室) 105 专技 1 20210209 周作雅 40 16 86.4 51.84 67.84 1  

 

  郴州市中医医院

    2021年9月18日